歳入予算 | 歳入決算 | 歳出予算 | 歳出決算 | 決算差額 | 決算差額累計 | |||
平成 | 5 | 年 | 75.6 | 73.8 | 75.6 | 66.6 | 7.2 | 7.2 |
平成 | 6 | 年 | 74.1 | 84.5 | 74.1 | 72.8 | 11.7 | 18.9 |
平成 | 7 | 年 | 112.5 | 140.4 | 112.5 | 111.5 | 28.9 | 47.8 |
平成 | 8 | 年 | 180.4 | 214.4 | 180.4 | 158.3 | 56.1 | 103.9 |
平成 | 9 | 年 | 250.5 | 252.7 | 250.5 | 261.8 | -9.1 | 94.8 |
平成 | 10 | 年 | 323.2 | 370.1 | 323.2 | 311.6 | 58.5 | 153.3 |
平成 | 11 | 年 | 352.4 | 356.8 | 352.4 | 328.9 | 27.9 | 181.2 |
平成 | 12 | 年 | 404.3 | 408.6 | 404.3 | 393.1 | 15.5 | 196.7 |
平成 | 13 | 年 | 451.1 | 449.5 | 524.2 | 390 | 59.5 | 256.2 |
平成 | 14 | 年 | 503.6 | 475.2 | 525.8 | 437.7 | 37.5 | 293.7 |
平成 | 15 | 年 | 535.8 | 542.8 | 577.3 | 685.9 | -143.1 | 150.6 |
平成 | 16 | 年 | 552.4 | 581.4 | 579.9 | 640.5 | -59.1 | 91.5 |
平成 | 17 | 年 | 618.9 | 669.4 | 616.8 | 529.4 | 140 | 231.5 |
平成 | 18 | 年 | 640.3 | 658.3 | 639.8 | 652.5 | 5.8 | 237.3 |
平成 | 19 | 年 | 659.4 | 650.9 | 659.4 | 652 | -1.1 | 236.2 |
平成 | 20 | 年 | 673.6 | 750 | 673.5 | 598 | 152 | 388.2 |
平成 | 21 | 年 | 703.7 | 642.5 | 929.9 | 601.9 | 40.6 | 428.8 |
平成 | 22 | 年 | 711.9 | 676.9 | 708.8 | 682.7 | -5.8 | 423 |
平成 | 23 | 年 | 718.3 | 745.1 | 718.2 | 740.3 | 4.8 | 427.8 |
平成 | 24 | 年 | 734.7 | 763.8 | 734.7 | 662.1 | 101.7 | 529.5 |
平成 | 25 | 年 | 741.3 | 805.8 | 665.1 | 678.7 | 127.1 | 656.6 |
平成 | 26 | 年 | 695 | 678.9 | 693.4 | 664.4 | 14.5 | 671.1 |
平成 | 27 | 年 | 701.5 | - | 674.2 | - | #VALUE! | #VALUE! |
平成 | 28 | 年 | 716 | - | 658.7 | - | #VALUE! | #VALUE! |
累計 | 12130.5 | 10991.8 | 12352.7 | 10320.7 | 671.1 |
資料引用元:電波に係る制度の概要について(26,27ページより引用加工)
資料アドレス『電波に係る制度の概要について』2016/02/04公開
引用元アドレス:http://www.soumu.go.jp/main_content/000397757.pdf
以下は個人の意見です。
『随分と黒字が貯まっている』というのが第一印象です。平成5年に始まり
平成26年度までの累計で670億円の累積黒字です。この黒字の源泉は、
大部分が携帯電話の利用料金が大本にあります(勿論、それ以外にもあり
ますが…大体は携帯電話とみて間違い無しです)。さて、このお金の使途が
問題です。『総合無線局監理システム』という名前の通信犯罪システムに
使用されています。要は、総務省郵政族官僚(旧郵政省キャリア官僚)が
『監視』に使用している事が問題です。それも非常に悪質なやり方です。
- 半二重接続による盗聴(固定、携帯を問わない)
- 通信事業者のシステムに合法的に接続して通話履歴の違法な取得収集解析
- Deuras-d システムによる位置情報監視
しかも対象は非常に広範囲です。最大のターゲットは代議士、財界人、著名人
etc。特に、半二重接続での盗聴では被害者は気づく事が基本的に出来ません。
(電波の出入力をチェックするか、IPモデム経由の場合は通信LEDチェックする
以外には基本的に判別できません。)姑息極まりない卑怯な手法を用いる事で
私腹を肥やす『人間のクズ』です!そのクズっぷりは東日本大震災で遺憾なく
発揮されています。実態が盗聴システムであるにも関わらず、システム改修が
必要というデタラメな理由をコジツケて国庫から血税で5000億もの金を
使いやがりました!!!このクズ共は人間が津波で亡くなっていく様を映像を
通して見たハズです。その映像を見て、驚いた事に『金儲け』を考えたのです
から『呆れる』以外に言葉がありません…。
0 件のコメント:
コメントを投稿